Sachgebiet |
Abteilung |
0208-8586+Durchwahl |
Straf- und Bußgeldsachen Erwachsene |
||
| Eingangsgeschäftsstelle | -340 | |
| Zuständigkeit nach dem Turnussystem | ||
| Zuständige/r Sachbearbeiter/in | 219 | -272 |
| 21 / 221 OWi | -302 | |
| 22 /222 / 25 /225 / 27 / 227 |
-302 (ungerade Wochen) -331 (gerade Wochen) |
|
| 23 / 223 OWi | -331 | |
| 24 / 224 Endziffer 1 - 5 | -253 | |
| 24 / 224 Endziffer 6 - 0 | -401 | |
| 224 OWi | -400 | |
| 230 | -400 | |
| 26 / 226 OWi | -272 | |
| 27 / 227 (Einstellungen § 153 StPO) | -302 | |
| 29 / 229 OWi | -400 | |
Erwachsenenschöffensachen |
||
| Abteilung 20 | 20/ 220 | -253 |
| Abteilung 28 | 28/ 228 | -264 |
| AR, Gs- und Haftsachen, soweit Erwachsene betroffen sind | 20/ 220 |
-302 (ungerade Wochen) -331 (gerade Wochen) |
Straf- und Bußgeldsachen Jugendliche und Heranwachsende |
||
| Zuständigkeit nach Anfangsbuchstabe des Nachnamen der/des Angeklagten | ||
| Jugendschöffensachen Buchstaben L - Z Endziffer 0 - 4 | 47/ 247 | -258 |
| Jugendschöffensachen Buchstaben L - Z Endziffer 1 - 5 | 47/ 247 | -307 |
| Jugendschöffensachen Buchstabe A - K | 49/ 249 | -303 |
| Jugendstrafsachen A - N Endziffer 1 | 59/ 259 | -303 |
| Jugendstrafsachen A - N Endziffer 2 - 0 | 59/ 259 | -315 |
|
Jugendstrafsachen O - Z Endziffer 1 - 4 |
60 /260 | -270 |
| Jugendstrafsachen O - Z Endziffer 5 - 7 | 60/ 260 | -258 |
| Jugendstrafsachen O - Z Endziffer 8 - 0 | 60/ 260 | -307 |
| AR, Gs- und Haftsachen, soweit Jugendliche und Heranwachsende betroffen sind | 46 / 446 |
-302 (ungerade Wochen) -331 (gerade Wochen) |
